Info Terbaru Biaya Kuliah Magister (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi
Biaya S2 Panca Budi Medan, Untuk info jadwal kuliah panca budi dan syarat pendaftaran panca budi chat/WA : +62 852-1955-5806 pada masing-masing program studi di Universitas Pembangunan Panca Budi. Tahun ini Biaya Kuliah di Universitas Panca Budi Medan tidak mengalami kenaikan.
parafasakan agar sesuai dengan judul seo Info Terbaru Biaya Kuliah Magister (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi
- Magister Teknologi Informasi
- Magister Hukum
- Magister Manajemen
- Magister Ekonomi
- Magister Hukum Kesehatan
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
- Magister Akuntansi
- Magister Ilmu Pertanian
- Magister Pendidikan Agama Islam
#Cukup Melakukan Pembayaran Nomor 1 s/d 3 Anda Sudah Terdaftar Sebagai Mahasiswa Baru UNPAB
#Pembayaran Nomor 1 s/d 3 Harus Dibayarkan Diawal Untuk Proses Penerbitan Nomor Pokok Mahasiwa (NPM)
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 1,375,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,250,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,250,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,250,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,250,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,250,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 1,250,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,375,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,250,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,250,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,250,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,250,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 1,375,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,250,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,250,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,250,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,250,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,250,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 1,250,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,375,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,250,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,250,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,250,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,250,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 1,375,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,250,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,250,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,250,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,250,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,250,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 1,250,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,375,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,250,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,250,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,250,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,250,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 1,250,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,200,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,200,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,200,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,200,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,200,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 1,250,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,200,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,200,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,200,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,200,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,200,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 2,500,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,300,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,300,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,300,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,300,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,300,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 2,500,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,300,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,300,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,300,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,300,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,300,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 2,500,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,300,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,300,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,300,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,300,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,300,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 2,500,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,300,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,300,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,300,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,300,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,300,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 1,250,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,200,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,200,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,200,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,200,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,200,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 1,250,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,200,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,200,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,200,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,200,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,200,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 1,375,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,250,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,250,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,250,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,250,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,250,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 1,250,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,375,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,250,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,250,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,250,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,250,000 |
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 3.000.000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 1,250,000 |
| ** | Agar Terdaftar dan Mendapatkan NPM, Biaya yang Harus Dibayarkan Diawal Biaya No 1 s/d 3 | |
| 4 | UK. Termin 2 | 1,200,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 1,200,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 1,200,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 1,200,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 1,200,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 1,250,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 1,200,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 1,200,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 1,200,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 1,200,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 1,200,000 |
Bagi calon mahasiswa Magister (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, berikut adalah syarat dan ketentuan (S&K) terbaru terkait pembayaran biaya kuliah yang perlu diperhatikan:
- Biaya Registrasi, Daftar Ulang, dan Uang Kuliah yang telah disetor ke Bank tidak dapat dikembalikan dalam kondisi apa pun.
- Apabila calon mahasiswa dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka uang kuliah akan dikembalikan sebesar 90%, dengan syarat:
- Pengajuan dilakukan maksimal 1 minggu setelah pengumuman kelulusan di PTN.
- Disertai bukti penerimaan resmi dari PTN dan bukti setoran pembayaran uang kuliah ke UNPAB.
- Pengajuan dilakukan sebelum perkuliahan dimulai.
- Pembayaran uang kuliah secara lunas dalam 12 termin (cicilan) dan dilakukan lebih awal akan mendapatkan diskon sebesar 10%.
- Jika pembayaran dilakukan secara lunas hingga termin ke-6, dan dibayarkan lebih awal, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%.
- Untuk proses penerbitan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), mahasiswa baru wajib melakukan pembayaran awal sebagai berikut:
- Biaya Pendaftaran (semua program studi): Rp 250.000
- Biaya Daftar Ulang (semua program studi): Rp 3.000.000
- Biaya Uang Kuliah Bulan Pertama: Disesuaikan dengan masing-masing program studi magister.
📌 Catatan Penting: Setelah mahasiswa baru menyelesaikan pembayaran awal dan memperoleh NPM, mereka sudah dapat login ke Portal Mahasiswa UNPAB Medan untuk mengakses layanan akademik dan administrasi secara online.